Support buff · Dragon · Only the selected slot attacks. Bonded moves in that slot can fire together.
Effect: Attack multiplier · 11% · Maximum buff stacks: 5
Attack behavior diagram
Levels
These are the initialized move parameters at each level, before player upgrades, type effectiveness and weather. Damage is per hit, not universal single-target DPS. Full-circle arcs display as 360°. This support move does not deal direct damage. Effect per stack modifies the named player stat; duration and stack cap limit its benefit.
| Levels | Activation interval | Effect duration | Effect per stack | Maximum buff stacks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 s | 7 s | 11% | 5 |
| 2 | 0.7 s | 7 s | 11% | 6 |
| 3 | 0.7 s | 7 s | 15.4% | 6 |
| 4 | 0.7 s | 10.5 s | 15.4% | 6 |
| 5 | 0.7 s | 10.5 s | 21.56% | 7 |
Move evolution
This support move has no move evolution. Its buff still contributes to the active build.
Learnable moves
| Pokémon | Types | Attack multiplier | Starting move |
|---|---|---|---|
| Dratini | Dragon | ×1.05 | Dragon Rage |
| Dragonair | Dragon | ×1.16 | Dragon Rage |
| Dragonite | Dragon / Flying | ×1.44 | Dragon Rage |
| Kingdra | Water / Dragon | ×1.22 | Water Gun |
| Vibrava | Ground / Dragon | ×1.08 | Mud Shot |
| Flygon | Ground / Dragon | ×1.25 | Mud Shot |
| Altaria | Dragon / Flying | ×1.08 | Dragon Rage |
| Bagon | Dragon | ×1.11 | Dragon Rage |
| Shelgon | Dragon | ×1.22 | Dragon Rage |
| Salamence | Dragon / Flying | ×1.44 | Dragon Rage |
| Latias | Dragon / Psychic | ×1.31 | Dragon Rage |
| Latios | Dragon / Psychic | ×1.42 | Dragon Rage |
| Rayquaza | Dragon / Flying | ×1.52 | Dragon Rage |
| Gible | Dragon / Ground | ×1.08 | Dragon Rage |
| Gabite | Dragon / Ground | ×1.2 | Dragon Rage |
| Garchomp | Dragon / Ground | ×1.42 | Dragon Rage |
| Dialga | Steel / Dragon | ×1.52 | Metal Claw |
| Palkia | Water / Dragon | ×1.52 | Water Gun |
| Giratina | Ghost / Dragon | ×1.25 | Shadow Ball |
| Axew | Dragon | ×1.18 | Dragon Rage |
| Fraxure | Dragon | ×1.34 | Dragon Rage |
| Haxorus | Dragon | ×1.51 | Dragon Rage |
| Druddigon | Dragon | ×1.36 | Dragon Rage |
| Deino | Dark / Dragon | ×1.06 | Bite |
| Zweilous | Dark / Dragon | ×1.17 | Bite |
| Hydreigon | Dark / Dragon | ×1.39 | Bite |
| Reshiram | Dragon / Fire | ×1.52 | Dragon Rage |
| Zekrom | Dragon / Electric | ×1.52 | Dragon Rage |
| Kyurem | Dragon / Ice | ×1.42 | Dragon Rage |
| Dragalge | Poison / Dragon | ×1.23 | Sludge |
| Tyrunt | Rock / Dragon | ×1.19 | Rock Throw |
| Tyrantrum | Rock / Dragon | ×1.37 | Rock Throw |
| Goomy | Dragon | ×1 | Dragon Rage |
| Sliggoo | Dragon | ×1.16 | Dragon Rage |
| Goodra | Dragon | ×1.31 | Dragon Rage |
| Noibat | Flying / Dragon | ×0.95 | Gust |
| Noivern | Flying / Dragon | ×1.23 | Gust |
| Zygarde | Dragon / Ground | ×1.25 | Dragon Rage |
| Turtonator | Fire / Dragon | ×1.2 | Ember |
| Drampa | Normal / Dragon | ×1.44 | Tackle |
| Jangmo-o | Dragon | ×1 | Dragon Rage |
| Hakamo-o | Dragon / Fighting | ×1.11 | Dragon Rage |
| Kommo-o | Dragon / Fighting | ×1.31 | Dragon Rage |
| Guzzlord | Dark / Dragon | ×1.26 | Bite |
| Naganadel | Poison / Dragon | ×1.4 | Sludge |
| Applin | Grass / Dragon | ×0.92 | Vine Whip |
| Flapple | Grass / Dragon | ×1.31 | Vine Whip |
| Appletun | Grass / Dragon | ×1.25 | Vine Whip |
| Dracozolt | Electric / Dragon | ×1.25 | Thunder Shock |
| Dracovish | Water / Dragon | ×1.2 | Water Gun |
| Duraludon | Steel / Dragon | ×1.36 | Metal Claw |
| Dreepy | Dragon / Ghost | ×1.03 | Dragon Rage |
| Drakloak | Dragon / Ghost | ×1.14 | Dragon Rage |
| Dragapult | Dragon / Ghost | ×1.36 | Dragon Rage |
| Eternatus | Poison / Dragon | ×1.5 | Sludge |
| Regidrago | Dragon | ×1.25 | Dragon Rage |
| Cyclizar | Dragon / Normal | ×1.22 | Dragon Rage |
| Tatsugiri | Dragon / Water | ×1.36 | Dragon Rage |
| Frigibax | Dragon / Ice | ×1.11 | Dragon Rage |
| Arctibax | Dragon / Ice | ×1.22 | Dragon Rage |
| Baxcalibur | Dragon / Ice | ×1.5 | Dragon Rage |
| Roaring Moon | Dragon / Dark | ×1.46 | Dragon Rage |
| Koraidon | Fighting / Dragon | ×1.44 | Karate Chop |
| Walking Wake | Water / Dragon | ×1.39 | Water Gun |
| Dipplin | Grass / Dragon | ×1.22 | Vine Whip |
| Archaludon | Steel / Dragon | ×1.39 | Metal Claw |
| Hydrapple | Grass / Dragon | ×1.36 | Vine Whip |
Game data & sources
The linked game files show where these stats, costs and rules come from. Updates to the game may change them.
Data version: a9b21f09
Data version →