+8 KP je Stufe · Maximalstufe: 10
Kosten
Gekaufte Upgrades gelten nur für das gewählte Pokémon. Jeder Kaufpreis wird vor der Summe gerundet.
| Stufen | Kosten | Gesamt | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 Pokémünzen | 60 Pokémünzen | 8 |
| 2 | 80 Pokémünzen | 140 Pokémünzen | 16 |
| 3 | 110 Pokémünzen | 250 Pokémünzen | 24 |
| 4 | 150 Pokémünzen | 400 Pokémünzen | 32 |
| 5 | 200 Pokémünzen | 600 Pokémünzen | 40 |
| 6 | 270 Pokémünzen | 870 Pokémünzen | 48 |
| 7 | 360 Pokémünzen | 1.230 Pokémünzen | 56 |
| 8 | 490 Pokémünzen | 1.720 Pokémünzen | 64 |
| 9 | 660 Pokémünzen | 2.380 Pokémünzen | 72 |
| 10 | 890 Pokémünzen | 3.270 Pokémünzen | 80 |
Berechnung
10 × round(base × grow^L / 10)
L ist die bereits gekaufte Stufe vor dem nächsten Kauf; L = 0 ergibt den ersten Preis.
Basis: 60 · ×1.35
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →