+8 de vida por nível · Nível máximo: 10
Custo
As melhorias compradas só contam para o Pokémon selecionado. Cada custo é arredondado antes de somar.
| Níveis | Custo | Total | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 PokéMoedas | 60 PokéMoedas | 8 |
| 2 | 80 PokéMoedas | 140 PokéMoedas | 16 |
| 3 | 110 PokéMoedas | 250 PokéMoedas | 24 |
| 4 | 150 PokéMoedas | 400 PokéMoedas | 32 |
| 5 | 200 PokéMoedas | 600 PokéMoedas | 40 |
| 6 | 270 PokéMoedas | 870 PokéMoedas | 48 |
| 7 | 360 PokéMoedas | 1.230 PokéMoedas | 56 |
| 8 | 490 PokéMoedas | 1.720 PokéMoedas | 64 |
| 9 | 660 PokéMoedas | 2.380 PokéMoedas | 72 |
| 10 | 890 PokéMoedas | 3.270 PokéMoedas | 80 |
Cálculo
10 × round(base × grow^L / 10)
L é o nível já comprado antes desta compra; L = 0 dá o primeiro preço.
Base: 60 · ×1.35
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →