+8 de vida por nivel · Nivel máximo: 10
Coste
Las mejoras compradas solo cuentan para ese Pokémon. Cada coste se redondea antes de sumar.
| Niveles | Coste | Total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 Pokémonedas | 60 Pokémonedas | 8 |
| 2 | 80 Pokémonedas | 140 Pokémonedas | 16 |
| 3 | 110 Pokémonedas | 250 Pokémonedas | 24 |
| 4 | 150 Pokémonedas | 400 Pokémonedas | 32 |
| 5 | 200 Pokémonedas | 600 Pokémonedas | 40 |
| 6 | 270 Pokémonedas | 870 Pokémonedas | 48 |
| 7 | 360 Pokémonedas | 1230 Pokémonedas | 56 |
| 8 | 490 Pokémonedas | 1720 Pokémonedas | 64 |
| 9 | 660 Pokémonedas | 2380 Pokémonedas | 72 |
| 10 | 890 Pokémonedas | 3270 Pokémonedas | 80 |
Cálculo
10 × round(base × grow^L / 10)
L es el nivel ya comprado antes de esta compra; L = 0 da el primer precio.
Base: 60 · ×1.35
Datos del juego y fuentes
Los archivos del juego enlazados indican de dónde salen los valores, costes y reglas. Las actualizaciones pueden cambiarlos.
Versión de datos: a9b21f09
Versión de datos →