+4% aditivo de ataque por nivel · Nivel máximo: 10
Coste
Las mejoras compradas solo cuentan para ese Pokémon. Cada coste se redondea antes de sumar.
| Niveles | Coste | Total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 Pokémonedas | 80 Pokémonedas | ×1,04 |
| 2 | 110 Pokémonedas | 190 Pokémonedas | ×1,08 |
| 3 | 150 Pokémonedas | 340 Pokémonedas | ×1,12 |
| 4 | 210 Pokémonedas | 550 Pokémonedas | ×1,16 |
| 5 | 290 Pokémonedas | 840 Pokémonedas | ×1,2 |
| 6 | 400 Pokémonedas | 1240 Pokémonedas | ×1,24 |
| 7 | 550 Pokémonedas | 1790 Pokémonedas | ×1,28 |
| 8 | 760 Pokémonedas | 2550 Pokémonedas | ×1,32 |
| 9 | 1050 Pokémonedas | 3600 Pokémonedas | ×1,36 |
| 10 | 1450 Pokémonedas | 5050 Pokémonedas | ×1,4 |
Cálculo
10 × round(base × grow^L / 10)
L es el nivel ya comprado antes de esta compra; L = 0 da el primer precio.
Base: 80 · ×1.38
Datos del juego y fuentes
Los archivos del juego enlazados indican de dónde salen los valores, costes y reglas. Las actualizaciones pueden cambiarlos.
Versión de datos: a9b21f09
Versión de datos →