Meteor · Gestein · Nur der ausgewählte Platz greift an. Gebundene Attacken dieses Platzes können gemeinsam wirken.
Angriffsdiagramm
Stufen
Initialisierte Werte pro Stufe, vor Spieler-Upgrades, Typen und Wetter. Schaden gilt pro Treffer, nicht als universeller Einzelziel-DPS. Vollkreisbögen erscheinen als 360°.
| Stufen | Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Projektile / Objekte | Radius / Reichweite | Rückstoßimpuls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1,3 s | 3 | 46 | 50 |
| 2 | 21 | 1,3 s | 4 | 46 | 50 |
| 3 | 30,45 | 1,3 s | 4 | 46 | 50 |
| 4 | 30,45 | 1,3 s | 4 | 59,8 | 50 |
| 5 | 30,45 | 1,04 s | 6 | 59,8 | 50 |
Attackenentwicklung
Erreiche die Maximalstufe, nimm im aktuellen Run die benötigte Attributkarte und wähle die Entwicklung. Dauerhafte Upgrades ersetzen diese Karte nicht.
Tarnsteine · 5 · Reflexe
| Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Projektile / Objekte | Radius / Reichweite | Rückstoßimpuls |
|---|---|---|---|---|
| 51,765 | 1,04 s | 8 | 71,76 | 50 |
Erlernbare Attacken
| Pokémon | Typen | Angriffsmultiplikator | Startattacke |
|---|---|---|---|
| Kleinstein | Gestein / Boden | ×1,14 | Steinwurf |
| Georok | Gestein / Boden | ×1,22 | Steinwurf |
| Geowaz | Gestein / Boden | ×1,36 | Steinwurf |
| Onix | Gestein / Boden | ×0,95 | Steinwurf |
| Rihorn | Boden / Gestein | ×1,17 | Lehmschuss |
| Rizeros | Boden / Gestein | ×1,42 | Lehmschuss |
| Amonitas | Gestein / Wasser | ×1,2 | Steinwurf |
| Amoroso | Gestein / Wasser | ×1,33 | Steinwurf |
| Kabuto | Gestein / Wasser | ×1,14 | Steinwurf |
| Kabutops | Gestein / Wasser | ×1,33 | Steinwurf |
| Aerodactyl | Gestein / Flug | ×1,28 | Steinwurf |
| Mogelbaum | Gestein | ×1,25 | Steinwurf |
| Pottrott | Käfer / Gestein | ×0,76 | Käferbiss |
| Magcargo | Feuer / Gestein | ×1,2 | Glut |
| Corasonn | Wasser / Gestein | ×1,06 | Aquaknarre |
| Larvitar | Gestein / Boden | ×1,05 | Steinwurf |
| Pupitar | Gestein / Boden | ×1,16 | Steinwurf |
| Despotar | Gestein / Unlicht | ×1,44 | Steinwurf |
| Nasgnet | Gestein | ×0,95 | Steinwurf |
| Stollunior | Stahl / Gestein | ×1,08 | Metallklaue |
| Stollrak | Stahl / Gestein | ×1,2 | Metallklaue |
| Stolloss | Stahl / Gestein | ×1,31 | Metallklaue |
| Lunastein | Gestein / Psycho | ×1,22 | Steinwurf |
| Sonnfel | Gestein / Psycho | ×1,22 | Steinwurf |
| Liliep | Gestein / Pflanze | ×1,04 | Steinwurf |
| Wielie | Gestein / Pflanze | ×1,15 | Steinwurf |
| Anorith | Gestein / Käfer | ×1,22 | Steinwurf |
| Armaldo | Gestein / Käfer | ×1,39 | Steinwurf |
| Relicanth | Wasser / Gestein | ×1,2 | Aquaknarre |
| Regirock | Gestein | ×1,25 | Steinwurf |
| Koknodon | Gestein | ×1,39 | Steinwurf |
| Rameidon | Gestein | ×1,61 | Steinwurf |
| Schilterus | Gestein / Stahl | ×0,93 | Steinwurf |
| Bollterus | Gestein / Stahl | ×0,99 | Steinwurf |
| Mobai | Gestein | ×1,14 | Steinwurf |
| Rihornior | Boden / Gestein | ×1,47 | Lehmschuss |
| Voluminas | Gestein / Stahl | ×1,11 | Steinwurf |
| Kiesling | Gestein | ×1,11 | Steinwurf |
| Sedimantur | Gestein | ×1,28 | Steinwurf |
| Brockoloss | Gestein | ×1,44 | Steinwurf |
| Lithomith | Käfer / Gestein | ×1,06 | Käferbiss |
| Flapteryx | Gestein / Flug | ×1,32 | Steinwurf |
| Aeropteryx | Gestein / Flug | ×1,47 | Steinwurf |
| Terrakium | Gestein / Kampf | ×1,41 | Steinwurf |
| Bithora | Gestein / Wasser | ×0,99 | Steinwurf |
| Thanathora | Gestein / Wasser | ×1,28 | Steinwurf |
| Balgoras | Gestein / Drache | ×1,19 | Steinwurf |
| Monargoras | Gestein / Drache | ×1,37 | Steinwurf |
| Amarino | Gestein / Eis | ×1,07 | Steinwurf |
| Amagarga | Gestein / Eis | ×1,24 | Steinwurf |
| Rocara | Gestein / Fee | ×0,97 | Steinwurf |
| Diancie | Gestein / Fee | ×1,25 | Steinwurf |
| Wuffels | Gestein | ×1,06 | Steinwurf |
| Wolwerock | Gestein | ×1,33 | Steinwurf |
| Meteno | Gestein / Flug | ×1,03 | Steinwurf |
| Anego | Gestein / Gift | ×1,4 | Steinwurf |
| Muramura | Gestein / Stahl | ×1,42 | Steinwurf |
| Kamalm | Wasser / Gestein | ×1,33 | Aquaknarre |
| Humanolith | Gestein | ×1,39 | Steinwurf |
| Axantor | Käfer / Gestein | ×1,44 | Käferbiss |
| Geosali | Gestein | ×1 | Steinwurf |
| Sedisal | Gestein | ×1,03 | Steinwurf |
| Saltigant | Gestein | ×1,25 | Steinwurf |
| Lumispross | Gestein / Gift | ×1,28 | Steinwurf |
| Lumiflora | Gestein / Gift | ×1,42 | Steinwurf |
| Eisendorn | Gestein / Elektro | ×1,44 | Steinwurf |
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →