Nahkampfbogen · Kampf · Nur der ausgewählte Platz greift an. Gebundene Attacken dieses Platzes können gemeinsam wirken.
Angriffsdiagramm
Stufen
Initialisierte Werte pro Stufe, vor Spieler-Upgrades, Typen und Wetter. Schaden gilt pro Treffer, nicht als universeller Einzelziel-DPS. Vollkreisbögen erscheinen als 360°.
| Stufen | Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Radius / Reichweite | Angriffsbogen | Rückstoßimpuls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0,5 s | 63 | 85,94° | 110 |
| 2 | 30,8 | 0,5 s | 63 | 85,94° | 110 |
| 3 | 30,8 | 0,5 s | 78,75 | 85,94° | 110 |
| 4 | 30,8 | 0,375 s | 78,75 | 85,94° | 110 |
| 5 | 46,2 | 0,375 s | 78,75 | 360° | 110 |
Attackenentwicklung
Erreiche die Maximalstufe, nimm im aktuellen Run die benötigte Attributkarte und wähle die Entwicklung. Dauerhafte Upgrades ersetzen diese Karte nicht.
Nahkampf · 5 · Kraft
| Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Radius / Reichweite | Angriffsbogen | Rückstoßimpuls |
|---|---|---|---|---|
| 87,78 | 0,375 s | 102,375 | 360° | 110 |
Erlernbare Attacken
| Pokémon | Typen | Angriffsmultiplikator | Startattacke |
|---|---|---|---|
| Menki | Kampf | ×1,14 | Karateschlag |
| Rasaff | Kampf | ×1,28 | Karateschlag |
| Quappo | Wasser / Kampf | ×1,22 | Aquaknarre |
| Machollo | Kampf | ×1,14 | Karateschlag |
| Maschock | Kampf | ×1,25 | Karateschlag |
| Machomei | Kampf | ×1,42 | Karateschlag |
| Kicklee | Kampf | ×1,36 | Karateschlag |
| Nockchan | Kampf | ×1,28 | Karateschlag |
| Skaraborn | Käfer / Kampf | ×1,39 | Käferbiss |
| Rabauz | Kampf | ×0,89 | Karateschlag |
| Kapoera | Kampf | ×1,22 | Karateschlag |
| Jungglut | Feuer / Kampf | ×1,17 | Glut |
| Lohgock | Feuer / Kampf | ×1,36 | Glut |
| Kapilz | Pflanze / Kampf | ×1,42 | Rankenhieb |
| Makuhita | Kampf | ×1,03 | Karateschlag |
| Hariyama | Kampf | ×1,36 | Karateschlag |
| Meditie | Kampf / Psycho | ×0,92 | Karateschlag |
| Meditalis | Kampf / Psycho | ×1,03 | Karateschlag |
| Panpyro | Feuer / Kampf | ×1,13 | Glut |
| Panferno | Feuer / Kampf | ×1,27 | Glut |
| Riolu | Kampf | ×1,08 | Karateschlag |
| Lucario | Kampf / Stahl | ×1,33 | Karateschlag |
| Glibunkel | Gift / Kampf | ×1,04 | Schlammbad |
| Toxiquak | Gift / Kampf | ×1,28 | Schlammbad |
| Galagladi | Psycho / Kampf | ×1,39 | Konfusion |
| Ferkokel | Feuer / Kampf | ×1,21 | Glut |
| Flambirex | Feuer / Kampf | ×1,38 | Glut |
| Praktibalk | Kampf | ×1,14 | Karateschlag |
| Strepoli | Kampf | ×1,28 | Karateschlag |
| Meistagrif | Kampf | ×1,47 | Karateschlag |
| Karadonis | Kampf | ×1,39 | Karateschlag |
| Zurrokex | Unlicht / Kampf | ×1,11 | Biss |
| Irokex | Unlicht / Kampf | ×1,2 | Biss |
| Lin-Fu | Kampf | ×1,17 | Karateschlag |
| Wie-Shu | Kampf | ×1,39 | Karateschlag |
| Kobalium | Stahl / Kampf | ×1,2 | Metallklaue |
| Terrakium | Gestein / Kampf | ×1,41 | Steinwurf |
| Viridium | Pflanze / Kampf | ×1,2 | Rankenhieb |
| Keldeo | Wasser / Kampf | ×1,41 | Aquaknarre |
| Brigaron | Pflanze / Kampf | ×1,29 | Rankenhieb |
| Pam-Pam | Kampf | ×1,15 | Karateschlag |
| Pandagro | Kampf / Unlicht | ×1,38 | Karateschlag |
| Resladero | Kampf / Flug | ×1,21 | Karateschlag |
| Krabbox | Kampf | ×1,15 | Karateschlag |
| Krawell | Kampf / Eis | ×1,43 | Karateschlag |
| Velursi | Normal / Kampf | ×1,11 | Tackle |
| Kosturso | Normal / Kampf | ×1,39 | Tackle |
| Quartermak | Kampf | ×1,36 | Karateschlag |
| Mediras | Drache / Kampf | ×1,11 | Drachenwut |
| Grandiras | Drache / Kampf | ×1,31 | Drachenwut |
| Masskito | Käfer / Kampf | ×1,46 | Käferbiss |
| Schabelle | Käfer / Kampf | ×1,45 | Käferbiss |
| Marshadow | Kampf / Geist | ×1,39 | Karateschlag |
| Klopptopus | Kampf | ×1,07 | Karateschlag |
| Kaocto | Kampf | ×1,35 | Karateschlag |
| Zamazenta | Kampf | ×1,36 | Karateschlag |
| Dakuma | Kampf | ×1,2 | Karateschlag |
| Wulaosu | Kampf / Unlicht | ×1,42 | Karateschlag |
| Snieboss | Kampf / Gift | ×1,42 | Karateschlag |
| Bailonda | Wasser / Kampf | ×1,36 | Aquaknarre |
| Pamamo | Elektro / Kampf | ×1,11 | Donnerschock |
| Pamomamo | Elektro / Kampf | ×1,33 | Donnerschock |
| Epitaff | Kampf / Geist | ×1,33 | Karateschlag |
| Riesenzahn | Boden / Kampf | ×1,42 | Lehmschuss |
| Kriechflügel | Käfer / Kampf | ×1,44 | Käferbiss |
| Eisenhand | Kampf / Elektro | ×1,47 | Karateschlag |
| Eisenkrieger | Fee / Kampf | ×1,42 | Feenbrise |
| Koraidon | Kampf / Drache | ×1,44 | Karateschlag |
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →