Mina · Veneno · Só o espaço selecionado ataca. Golpes vinculados nesse espaço podem atuar juntos.
Diagrama de ataque
Níveis
São parâmetros inicializados por nível, antes de melhorias do jogador, tipos e clima. O dano é por acerto, não DPS universal contra um alvo. Arcos completos aparecem como 360°. Uma mina ativada causa todo o dano; se expirar sem ativação, causa metade. Arma-se em 0,35 s.
| Níveis | Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Raio / alcance | Duração do efeito | Cargas de veneno por acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1,1 s | 2 | 56 | 8 s | 2 |
| 2 | 11 | 1,1 s | 3 | 56 | 8 s | 2 |
| 3 | 16,5 | 1,1 s | 3 | 56 | 8 s | 2 |
| 4 | 16,5 | 1,1 s | 3 | 72,8 | 8 s | 2 |
| 5 | 16,5 | 0,825 s | 4 | 72,8 | 8 s | 2 |
Evolução de golpe
Atinge o nível máximo, escolhe a carta exigida nesta partida e depois a evolução. Melhorias permanentes não substituem essa carta.
Gunk Shot · 5 · Síntese
| Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Raio / alcance | Duração do efeito | Cargas de veneno por acerto |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,7 | 0,825 s | 6 | 91 | 8 s | 2 |
Golpes disponíveis
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Golpe inicial |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Planta / Veneno | ×1,06 | Vine Whip |
| Ivysaur | Planta / Veneno | ×1,14 | Vine Whip |
| Venusaur | Planta / Veneno | ×1,25 | Vine Whip |
| Weedle | Inseto / Veneno | ×0,89 | Bug Bite |
| Kakuna | Inseto / Veneno | ×0,84 | Bug Bite |
| Beedrill | Inseto / Veneno | ×1,2 | Bug Bite |
| Ekans | Veneno | ×1,03 | Sludge |
| Arbok | Veneno | ×1,22 | Sludge |
| Nidoran♀ | Veneno | ×0,96 | Sludge |
| Nidorina | Veneno | ×1,04 | Sludge |
| Nidoqueen | Veneno / Terra | ×1,21 | Sludge |
| Nidoran♂ | Veneno | ×1,01 | Sludge |
| Nidorino | Veneno | ×1,1 | Sludge |
| Nidoking | Veneno / Terra | ×1,26 | Sludge |
| Zubat | Veneno / Voador | ×0,95 | Sludge |
| Golbat | Veneno / Voador | ×1,14 | Sludge |
| Oddish | Planta / Veneno | ×1,11 | Vine Whip |
| Gloom | Planta / Veneno | ×1,17 | Vine Whip |
| Vileplume | Planta / Veneno | ×1,31 | Vine Whip |
| Venonat | Inseto / Veneno | ×1 | Bug Bite |
| Venomoth | Inseto / Veneno | ×1,2 | Bug Bite |
| Bellsprout | Planta / Veneno | ×1,11 | Vine Whip |
| Weepinbell | Planta / Veneno | ×1,2 | Vine Whip |
| Victreebel | Planta / Veneno | ×1,28 | Vine Whip |
| Tentacool | Água / Veneno | ×0,97 | Water Gun |
| Tentacruel | Água / Veneno | ×1,14 | Water Gun |
| Grimer | Veneno | ×1,14 | Sludge |
| Muk | Veneno | ×1,28 | Sludge |
| Gastly | Fantasma / Veneno | ×1,25 | Shadow Ball |
| Haunter | Fantasma / Veneno | ×1,33 | Shadow Ball |
| Gengar | Fantasma / Veneno | ×1,42 | Shadow Ball |
| Koffing | Veneno | ×1,06 | Sludge |
| Weezing | Veneno | ×1,2 | Sludge |
| Spinarak | Inseto / Veneno | ×1,03 | Bug Bite |
| Ariados | Inseto / Veneno | ×1,2 | Bug Bite |
| Crobat | Veneno / Voador | ×1,2 | Sludge |
| Qwilfish | Água / Veneno | ×1,22 | Water Gun |
| Dustox | Inseto / Veneno | ×0,97 | Bug Bite |
| Roselia | Planta / Veneno | ×1,25 | Vine Whip |
| Gulpin | Veneno | ×0,94 | Sludge |
| Swalot | Veneno | ×1,1 | Sludge |
| Seviper | Veneno | ×1,25 | Sludge |
| Budew | Planta / Veneno | ×0,97 | Vine Whip |
| Roserade | Planta / Veneno | ×1,39 | Vine Whip |
| Stunky | Veneno / Sombrio | ×1,05 | Sludge |
| Skuntank | Veneno / Sombrio | ×1,21 | Sludge |
| Skorupi | Veneno / Inseto | ×0,97 | Sludge |
| Drapion | Veneno / Sombrio | ×1,2 | Sludge |
| Croagunk | Veneno / Lutador | ×1,04 | Sludge |
| Toxicroak | Veneno / Lutador | ×1,28 | Sludge |
| Venipede | Inseto / Veneno | ×0,95 | Bug Bite |
| Whirlipede | Inseto / Veneno | ×1 | Bug Bite |
| Scolipede | Inseto / Veneno | ×1,25 | Bug Bite |
| Trubbish | Veneno | ×0,97 | Sludge |
| Garbodor | Veneno | ×1,22 | Sludge |
| Foongus | Planta / Veneno | ×1 | Vine Whip |
| Skrelp | Veneno / Água | ×1,03 | Sludge |
| Dragalge | Veneno / Dragão | ×1,23 | Sludge |
| Mareanie | Veneno / Água | ×0,99 | Sludge |
| Toxapex | Veneno / Água | ×1,05 | Sludge |
| Salandit | Veneno / Fogo | ×1,09 | Sludge |
| Salazzle | Veneno / Fogo | ×1,31 | Sludge |
| Nihilego | Pedra / Veneno | ×1,4 | Rock Throw |
| Poipole | Veneno | ×1,1 | Sludge |
| Naganadel | Veneno / Dragão | ×1,4 | Sludge |
| Toxel | Elétrico / Veneno | ×1 | Thunder Shock |
| Toxtricity | Elétrico / Veneno | ×1,33 | Thunder Shock |
| Eternatus | Veneno / Dragão | ×1,5 | Sludge |
| Sneasler | Lutador / Veneno | ×1,42 | Karate Chop |
| Overqwil | Sombrio / Veneno | ×1,33 | Bite |
| Varoom | Aço / Veneno | ×1,08 | Metal Claw |
| Revavroom | Aço / Veneno | ×1,35 | Metal Claw |
| Glimmet | Pedra / Veneno | ×1,28 | Rock Throw |
| Glimmora | Pedra / Veneno | ×1,42 | Rock Throw |
| Clodsire | Veneno / Terra | ×1,11 | Sludge |
| Ferropolilla | Fogo / Veneno | ×1,47 | Ember |
| Munkidori | Veneno / Psíquico | ×1,42 | Sludge |
| Fezandipiti | Veneno / Fada | ×1,2 | Sludge |
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →