+12 % de rayon de collecte par niveau · Niveau maximal: 6
Coût
Les achats concernent uniquement le Pokémon choisi. Chaque coût est arrondi avant l’addition.
| Niveaux | Coût | Total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 PokéPièces | 50 PokéPièces | ×1,12 |
| 2 | 70 PokéPièces | 120 PokéPièces | ×1,24 |
| 3 | 100 PokéPièces | 220 PokéPièces | ×1,36 |
| 4 | 140 PokéPièces | 360 PokéPièces | ×1,48 |
| 5 | 190 PokéPièces | 550 PokéPièces | ×1,6 |
| 6 | 270 PokéPièces | 820 PokéPièces | ×1,72 |
Calcul
10 × round(base × grow^L / 10)
L est le niveau déjà acheté avant cet achat ; L = 0 donne le premier prix.
Base: 50 · ×1.4
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: a9b21f09
Version des données →