+2 points de réduction par niveau · Niveau maximal: 8
Coût
Les achats concernent uniquement le Pokémon choisi. Chaque coût est arrondi avant l’addition.
| Niveaux | Coût | Total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 PokéPièces | 80 PokéPièces | 2% |
| 2 | 110 PokéPièces | 190 PokéPièces | 4% |
| 3 | 160 PokéPièces | 350 PokéPièces | 6% |
| 4 | 220 PokéPièces | 570 PokéPièces | 8% |
| 5 | 310 PokéPièces | 880 PokéPièces | 10% |
| 6 | 430 PokéPièces | 1 310 PokéPièces | 12% |
| 7 | 600 PokéPièces | 1 910 PokéPièces | 14% |
| 8 | 840 PokéPièces | 2 750 PokéPièces | 16% |
Calcul
10 × round(base × grow^L / 10)
L est le niveau déjà acheté avant cet achat ; L = 0 donne le premier prix.
Base: 80 · ×1.4
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: a9b21f09
Version des données →