Projectile · Poison · Seul l’emplacement sélectionné attaque. Les attaques liées de cet emplacement peuvent agir ensemble.
Schéma du comportement
Niveaux
Ce sont les paramètres initialisés de chaque niveau, avant améliorations du joueur, types et météo. Les dégâts sont par touche, pas un DPS universel. Les arcs complets sont affichés à 360°.
| Niveaux | Dégâts par touche | Intervalle d’activation | Projectiles / objets | Traversées supplémentaires | Vitesse du projectile | Durée du projectile | Dispersion | Rayon du projectile | Charges de poison par touche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0,6 s | 1 | 0 | 290 unités/s | 1,5 s | 0,12 rad | 8 | 1 |
| 2 | 17 | 0,6 s | 2 | 0 | 290 unités/s | 1,5 s | 0,168 rad | 8 | 1 |
| 3 | 24,65 | 0,6 s | 2 | 0 | 290 unités/s | 1,5 s | 0,168 rad | 8 | 1 |
| 4 | 24,65 | 0,45 s | 2 | 0 | 290 unités/s | 1,5 s | 0,168 rad | 8 | 1 |
| 5 | 24,65 | 0,45 s | 3 | 1 | 290 unités/s | 1,5 s | 0,202 rad | 8 | 1 |
Évolution d’attaque
Atteignez le niveau maximal, prenez la carte requise pendant cette partie, puis choisissez l’évolution. Les améliorations permanentes ne remplacent pas cette carte.
Bombe Beurk · 5 · Puissance
| Dégâts par touche | Intervalle d’activation | Projectiles / objets | Traversées supplémentaires | Vitesse du projectile | Durée du projectile | Dispersion | Rayon du projectile | Charges de poison par touche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,37 | 0,45 s | 5 | 3 | 290 unités/s | 1,5 s | 0,222 rad | 10,4 | 1 |
Attaques apprenables
| Pokémon | Types | Multiplicateur d’attaque | Attaque initiale |
|---|---|---|---|
| Bulbizarre | Plante / Poison | ×1,06 | Fouet Lianes |
| Herbizarre | Plante / Poison | ×1,14 | Fouet Lianes |
| Florizarre | Plante / Poison | ×1,25 | Fouet Lianes |
| Aspicot | Insecte / Poison | ×0,89 | Piqûre |
| Coconfort | Insecte / Poison | ×0,84 | Piqûre |
| Dardargnan | Insecte / Poison | ×1,2 | Piqûre |
| Abo | Poison | ×1,03 | Détritus |
| Arbok | Poison | ×1,22 | Détritus |
| Nidoran♀ | Poison | ×0,96 | Détritus |
| Nidorina | Poison | ×1,04 | Détritus |
| Nidoqueen | Poison / Sol | ×1,21 | Détritus |
| Nidoran♂ | Poison | ×1,01 | Détritus |
| Nidorino | Poison | ×1,1 | Détritus |
| Nidoking | Poison / Sol | ×1,26 | Détritus |
| Nosferapti | Poison / Vol | ×0,95 | Détritus |
| Nosferalto | Poison / Vol | ×1,14 | Détritus |
| Mystherbe | Plante / Poison | ×1,11 | Fouet Lianes |
| Ortide | Plante / Poison | ×1,17 | Fouet Lianes |
| Rafflesia | Plante / Poison | ×1,31 | Fouet Lianes |
| Mimitoss | Insecte / Poison | ×1 | Piqûre |
| Aéromite | Insecte / Poison | ×1,2 | Piqûre |
| Chétiflor | Plante / Poison | ×1,11 | Fouet Lianes |
| Boustiflor | Plante / Poison | ×1,2 | Fouet Lianes |
| Empiflor | Plante / Poison | ×1,28 | Fouet Lianes |
| Tentacool | Eau / Poison | ×0,97 | Pistolet à O |
| Tentacruel | Eau / Poison | ×1,14 | Pistolet à O |
| Tadmorv | Poison | ×1,14 | Détritus |
| Grotadmorv | Poison | ×1,28 | Détritus |
| Fantominus | Spectre / Poison | ×1,25 | Ball’Ombre |
| Spectrum | Spectre / Poison | ×1,33 | Ball’Ombre |
| Ectoplasma | Spectre / Poison | ×1,42 | Ball’Ombre |
| Smogo | Poison | ×1,06 | Détritus |
| Smogogo | Poison | ×1,2 | Détritus |
| Mimigal | Insecte / Poison | ×1,03 | Piqûre |
| Migalos | Insecte / Poison | ×1,2 | Piqûre |
| Nostenfer | Poison / Vol | ×1,2 | Détritus |
| Qwilfish | Eau / Poison | ×1,22 | Pistolet à O |
| Papinox | Insecte / Poison | ×0,97 | Piqûre |
| Rosélia | Plante / Poison | ×1,25 | Fouet Lianes |
| Gloupti | Poison | ×0,94 | Détritus |
| Avaltout | Poison | ×1,1 | Détritus |
| Séviper | Poison | ×1,25 | Détritus |
| Rozbouton | Plante / Poison | ×0,97 | Fouet Lianes |
| Roserade | Plante / Poison | ×1,39 | Fouet Lianes |
| Moufouette | Poison / Ténèbres | ×1,05 | Détritus |
| Moufflair | Poison / Ténèbres | ×1,21 | Détritus |
| Rapion | Poison / Insecte | ×0,97 | Détritus |
| Drascore | Poison / Ténèbres | ×1,2 | Détritus |
| Cradopaud | Poison / Combat | ×1,04 | Détritus |
| Coatox | Poison / Combat | ×1,28 | Détritus |
| Venipatte | Insecte / Poison | ×0,95 | Piqûre |
| Scobolide | Insecte / Poison | ×1 | Piqûre |
| Brutapode | Insecte / Poison | ×1,25 | Piqûre |
| Miamiasme | Poison | ×0,97 | Détritus |
| Miasmax | Poison | ×1,22 | Détritus |
| Trompignon | Plante / Poison | ×1 | Fouet Lianes |
| Venalgue | Poison / Eau | ×1,03 | Détritus |
| Kravarech | Poison / Dragon | ×1,23 | Détritus |
| Vorastérie | Poison / Eau | ×0,99 | Détritus |
| Prédastérie | Poison / Eau | ×1,05 | Détritus |
| Tritox | Poison / Feu | ×1,09 | Détritus |
| Malamandre | Poison / Feu | ×1,31 | Détritus |
| Zéroïd | Roche / Poison | ×1,4 | Jet-Pierres |
| Vémini | Poison | ×1,1 | Détritus |
| Mandrillon | Poison / Dragon | ×1,4 | Détritus |
| Toxizap | Électrik / Poison | ×1 | Éclair |
| Salarsen | Électrik / Poison | ×1,33 | Éclair |
| Éthernatos | Poison / Dragon | ×1,5 | Détritus |
| Farfurex | Combat / Poison | ×1,42 | Poing Karaté |
| Qwilpik | Ténèbres / Poison | ×1,33 | Morsure |
| Vrombi | Acier / Poison | ×1,08 | Griffe Acier |
| Vrombotor | Acier / Poison | ×1,35 | Griffe Acier |
| Germéclat | Roche / Poison | ×1,28 | Jet-Pierres |
| Floréclat | Roche / Poison | ×1,42 | Jet-Pierres |
| Terraiste | Poison / Sol | ×1,11 | Détritus |
| Mite-de-Fer | Feu / Poison | ×1,47 | Flammèche |
| Fortusimia | Poison / Psy | ×1,42 | Détritus |
| Favianos | Poison / Fée | ×1,2 | Détritus |
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: a9b21f09
Version des données →